Clawd + Draculaura | 9 (39%) |
Heath + Draculaura | 6 (26%) |
Frankie + Holt | 6 (26%) |
Frankie + Jackson | 3 (13%) |
Cleo + Deuce | 11 (47%) |
Deuce + Operetta | 1 (4%) |
Frankie + Boneco de Pano | 3 (13%) |
Ghoulia + Slow-Moe | 9 (39%) |
Lagoona + Gill | 14 (60%) |
terça-feira, 1 de novembro de 2011
Qual seu casal preferido?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário